Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über PolyGram) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Live-Markt aufrufen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Live-Markt aufrufen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Live-Markt aufrufen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Live-Markt aufrufen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Live-Markt aufrufen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Florian Wirtz: 1+ shots | 100% |
| Julio César Enciso: 1+ goals | 100% |
| Julio César Enciso: 1+ shots | 99% |
| Julio César Enciso: 1+ goals + assists | 99% |
| Kai Havertz: 1+ shots | 98% |
| Deniz Undav: 1+ shots | 90% |
| Joshua Kimmich: 1+ shots | 85% |
| Julio César Enciso: 2+ shots | 85% |
| Jamal Musiala: 1+ shots | 77% |
| Deniz Undav: 2+ shots | 73% |
| Florian Wirtz: 3+ shots | 71% |
| Kai Havertz: 1+ goals + assists | 66% |
| Nathaniel Brown: 1+ goals + assists | 59% |
| Miguel Almirón: 1+ goals + assists | 53% |
| Florian Wirtz: 2+ shots | 52% |
| Joshua Kimmich: 1+ goals + assists | 52% |
| Leroy Sané: 1+ shots | 51% |
| Deniz Undav: 1+ shots on target | 51% |
| Julio César Enciso: 1+ shots on target | 51% |
| Nick Woltemade: 4+ shots on target | 51% |
| Felix Nmecha: 2+ shots on target | 51% |
| Julio César Enciso: 4+ shots | 51% |
| Julio César Enciso: 3+ shots on target | 51% |
| Kai Havertz: 4+ shots on target | 51% |
| Maximilian Beier: 3+ shots on target | 51% |
| Gastón Olveira: 4+ saves | 51% |
| Nadiem Amiri: 3+ shots on target | 51% |
| Nick Woltemade: 2+ goals + assists | 51% |
| Miguel Almirón: 1+ goals | 51% |
| Nathaniel Brown: 1+ assists | 51% |
| Florian Wirtz: 4+ shots | 50% |
| Florian Wirtz: 5+ shots | 50% |
| Jamie Leweling: 1+ shots | 50% |
| Jamie Leweling: 3+ shots | 50% |
| Jamie Leweling: 5+ shots | 50% |
| Julio César Enciso: 5+ shots | 50% |
| Leroy Sané: 2+ shots | 50% |
| Maximilian Beier: 5+ shots | 50% |
| Nick Woltemade: 1+ shots | 50% |
| Nick Woltemade: 2+ shots | 50% |
| Nick Woltemade: 3+ shots | 50% |
| Nick Woltemade: 4+ shots | 50% |
| Nick Woltemade: 5+ shots | 50% |
| Assan Ouedraogo: 1+ shots on target | 50% |
| Assan Ouedraogo: 2+ shots on target | 50% |
| Assan Ouedraogo: 3+ shots on target | 50% |
| Assan Ouedraogo: 4+ shots on target | 50% |
| Deniz Undav: 2+ shots on target | 50% |
| Deniz Undav: 3+ shots on target | 50% |
| Deniz Undav: 4+ shots on target | 50% |
| Florian Wirtz: 1+ shots on target | 50% |
| Florian Wirtz: 2+ shots on target | 50% |
| Florian Wirtz: 3+ shots on target | 50% |
| Florian Wirtz: 4+ shots on target | 50% |
| Jamal Musiala: 1+ shots on target | 50% |
| Jamal Musiala: 2+ shots on target | 50% |
| Jamal Musiala: 3+ shots on target | 50% |
| Jamie Leweling: 1+ shots on target | 50% |
| Jamie Leweling: 2+ shots on target | 50% |
| Jamie Leweling: 3+ shots on target | 50% |
| Felix Nmecha: 1+ shots | 50% |
| Felix Nmecha: 2+ shots | 50% |
| Gabriel Ávalos: 1+ shots | 50% |
| Gabriel Ávalos: 2+ shots | 50% |
| Joshua Kimmich: 2+ shots | 50% |
| Leon Goretzka: 1+ shots | 50% |
| Leon Goretzka: 2+ shots | 50% |
| Felix Nmecha: 1+ shots on target | 50% |
| Felix Nmecha: 3+ shots on target | 50% |
| Leroy Sané: 3+ shots | 50% |
| Leroy Sané: 4+ shots | 50% |
| Leroy Sané: 5+ shots | 50% |
| Maximilian Beier: 1+ shots | 50% |
| Maximilian Beier: 2+ shots | 50% |
| Maximilian Beier: 3+ shots | 50% |
| Maximilian Beier: 4+ shots | 50% |
| Julio César Enciso: 2+ shots on target | 50% |
| Kai Havertz: 2+ shots on target | 50% |
| Kai Havertz: 3+ shots on target | 50% |
| Leroy Sané: 1+ shots on target | 50% |
| Leroy Sané: 2+ shots on target | 50% |
| Leroy Sané: 3+ shots on target | 50% |
| Maximilian Beier: 1+ shots on target | 50% |
| Maximilian Beier: 2+ shots on target | 50% |
| Maximilian Beier: 4+ shots on target | 50% |
| Nick Woltemade: 1+ shots on target | 50% |
| Nick Woltemade: 2+ shots on target | 50% |
| Nick Woltemade: 3+ shots on target | 50% |
| Gastón Olveira: 3+ saves | 50% |
| Gastón Olveira: 5+ saves | 50% |
| Manuel Neuer: 2+ saves | 50% |
| Manuel Neuer: 3+ saves | 50% |
| Kai Havertz: 2+ shots | 50% |
| Nadiem Amiri: 1+ shots on target | 50% |
| Nadiem Amiri: 2+ shots on target | 50% |
| Assan Ouedraogo: 1+ goals + assists | 50% |
| Assan Ouedraogo: 2+ goals + assists | 50% |
| Assan Ouedraogo: 3+ goals + assists | 50% |
| Assan Ouedraogo: 4+ goals + assists | 50% |
| Deniz Undav: 1+ goals + assists | 50% |
| Deniz Undav: 2+ goals + assists | 50% |
| Deniz Undav: 3+ goals + assists | 50% |
| Deniz Undav: 4+ goals + assists | 50% |
| Florian Wirtz: 1+ goals + assists | 50% |
| Florian Wirtz: 2+ goals + assists | 50% |
| Florian Wirtz: 3+ goals + assists | 50% |
| Florian Wirtz: 4+ goals + assists | 50% |
| Nadiem Amiri: 1+ shots | 50% |
| Nadiem Amiri: 2+ shots | 50% |
| Jamal Musiala: 1+ goals + assists | 50% |
| Jamal Musiala: 2+ goals + assists | 50% |
| Jamal Musiala: 3+ goals + assists | 50% |
| Jamal Musiala: 4+ goals + assists | 50% |
| Jamie Leweling: 1+ goals + assists | 50% |
| Jamie Leweling: 2+ goals + assists | 50% |
| Jamie Leweling: 3+ goals + assists | 50% |
| Jamie Leweling: 4+ goals + assists | 50% |
| Kai Havertz: 2+ goals + assists | 50% |
| Kai Havertz: 3+ goals + assists | 50% |
| Kai Havertz: 4+ goals + assists | 50% |
| Leroy Sané: 1+ goals + assists | 50% |
| Leroy Sané: 2+ goals + assists | 50% |
| Leroy Sané: 3+ goals + assists | 50% |
| Leroy Sané: 4+ goals + assists | 50% |
| Maximilian Beier: 1+ goals + assists | 50% |
| Maximilian Beier: 2+ goals + assists | 50% |
| Maximilian Beier: 3+ goals + assists | 50% |
| Maximilian Beier: 4+ goals + assists | 50% |
| Nadiem Amiri: 1+ goals + assists | 50% |
| Nadiem Amiri: 3+ goals + assists | 50% |
| Nadiem Amiri: 4+ goals + assists | 50% |
| Nick Woltemade: 1+ goals + assists | 50% |
| Nick Woltemade: 3+ goals + assists | 50% |
| Nick Woltemade: 4+ goals + assists | 50% |
| Jamal Musiala: 2+ shots | 50% |
| Jamal Musiala: 3+ shots | 50% |
| Jamal Musiala: 4+ shots | 50% |
| Jamal Musiala: 5+ shots | 50% |
| Gabriel Ávalos: 1+ shots on target | 50% |
| Gabriel Ávalos: 2+ shots on target | 50% |
| Joshua Kimmich: 1+ shots on target | 50% |
| Joshua Kimmich: 2+ shots on target | 50% |
| Leon Goretzka: 1+ shots on target | 50% |
| Leon Goretzka: 2+ shots on target | 50% |
| Leon Goretzka: 3+ shots on target | 50% |
| Felix Nmecha: 1+ goals + assists | 50% |
| Felix Nmecha: 2+ goals + assists | 50% |
| Felix Nmecha: 3+ goals + assists | 50% |
| Felix Nmecha: 4+ goals + assists | 50% |
| Gabriel Ávalos: 1+ goals + assists | 50% |
| Gabriel Ávalos: 2+ goals + assists | 50% |
| Gabriel Ávalos: 3+ goals + assists | 50% |
| Gabriel Ávalos: 4+ goals + assists | 50% |
| Joshua Kimmich: 2+ goals + assists | 50% |
| Joshua Kimmich: 4+ goals + assists | 50% |
| Julio César Enciso: 2+ goals + assists | 50% |
| Julio César Enciso: 3+ goals + assists | 50% |
| Julio César Enciso: 4+ goals + assists | 50% |
| Leon Goretzka: 1+ goals + assists | 50% |
| Leon Goretzka: 3+ goals + assists | 50% |
| Leon Goretzka: 4+ goals + assists | 50% |
| Felix Nmecha: 3+ shots | 50% |
| Felix Nmecha: 4+ shots | 50% |
| Felix Nmecha: 5+ shots | 50% |
| Kai Havertz: 3+ shots | 50% |
| Kai Havertz: 4+ shots | 50% |
| Kai Havertz: 5+ shots | 50% |
| Jamal Musiala: 4+ shots on target | 50% |
| Jamie Leweling: 4+ shots on target | 50% |
| Deniz Undav: 3+ shots | 50% |
| Deniz Undav: 4+ shots | 50% |
| Deniz Undav: 5+ shots | 50% |
| Gabriel Ávalos: 3+ shots on target | 50% |
| Miguel Almirón: 1+ shots on target | 50% |
| Miguel Almirón: 2+ shots on target | 50% |
| Nathaniel Brown: 1+ shots on target | 50% |
| Nathaniel Brown: 2+ shots on target | 50% |
| Miguel Almirón: 2+ goals + assists | 50% |
| Miguel Almirón: 3+ goals + assists | 50% |
| Miguel Almirón: 4+ goals + assists | 50% |
| Nathaniel Brown: 2+ goals + assists | 50% |
| Nathaniel Brown: 3+ goals + assists | 50% |
| Nathaniel Brown: 4+ goals + assists | 50% |
| Miguel Almirón: 2+ goals | 50% |
| Nathaniel Brown: 1+ goals | 50% |
| Gabriel Ávalos: 3+ shots | 50% |
| Gabriel Ávalos: 4+ shots | 50% |
| Gabriel Ávalos: 5+ shots | 50% |
| Joshua Kimmich: 3+ shots | 50% |
| Joshua Kimmich: 4+ shots | 50% |
| Miguel Almirón: 1+ shots | 50% |
| Miguel Almirón: 2+ shots | 50% |
| Miguel Almirón: 3+ shots | 50% |
| Miguel Almirón: 4+ shots | 50% |
| Nathaniel Brown: 1+ shots | 50% |
| Nathaniel Brown: 2+ shots | 50% |
| Nathaniel Brown: 3+ shots | 50% |
| Miguel Almirón: 1+ assists | 50% |
| Miguel Almirón: 2+ assists | 50% |
| Nathaniel Brown: 2+ assists | 50% |
| Nathaniel Brown: 2+ goals | 49% |
| Gastón Olveira: 2+ saves | 48% |
| Nadiem Amiri: 2+ goals + assists | 48% |
| Leon Goretzka: 2+ goals + assists | 48% |
| Deniz Undav: 1+ goals | 42% |
| Kai Havertz: 1+ shots on target | 40% |
| Assan Ouedraogo: 1+ shots | 37% |
| Kai Havertz: 1+ goals | 33% |
| Jamie Leweling: 2+ shots | 29% |
| Julio César Enciso: 2+ assists | 28% |
| Assan Ouedraogo: 2+ shots | 27% |
| Joshua Kimmich: 3+ goals + assists | 26% |
| Assan Ouedraogo: 1+ assists | 25% |
| Jamie Leweling: 1+ assists | 25% |
| Leon Goretzka: 1+ assists | 24% |
| Maximilian Beier: 1+ assists | 24% |
| Nadiem Amiri: 1+ assists | 24% |
| Nick Woltemade: 1+ assists | 24% |
| Deniz Undav: 1+ assists | 24% |
| Leon Goretzka: 2+ assists | 23% |
| Assan Ouedraogo: 2+ assists | 23% |
| Assan Ouedraogo: 3+ shots | 23% |
| Gabriel Ávalos: 1+ goals | 23% |
| Leon Goretzka: 3+ goals | 23% |
| Jamie Leweling: 4+ shots | 21% |
| Gabriel Ávalos: 1+ assists | 21% |
| Florian Wirtz: 1+ assists | 21% |
| Julio César Enciso: 3+ shots | 19% |
| Assan Ouedraogo: 4+ shots | 19% |
| Florian Wirtz: 1+ goals | 18% |
| Joshua Kimmich: 1+ assists | 17% |
| Leroy Sané: 1+ goals | 17% |
| Assan Ouedraogo: 5+ shots | 17% |
| Florian Wirtz: 2+ assists | 16% |
| Jamal Musiala: 1+ goals | 15% |
| Jamal Musiala: 1+ assists | 15% |
| Kai Havertz: 1+ assists | 15% |
| Leroy Sané: 1+ assists | 14% |
| Felix Nmecha: 2+ assists | 13% |
| Gabriel Ávalos: 2+ assists | 13% |
| Assan Ouedraogo: 1+ goals | 13% |
| Assan Ouedraogo: 2+ goals | 13% |
| Assan Ouedraogo: 3+ goals | 13% |
| Jamie Leweling: 1+ goals | 13% |
| Jamie Leweling: 2+ goals | 13% |
| Jamie Leweling: 3+ goals | 13% |
| Nadiem Amiri: 1+ goals | 13% |
| Nadiem Amiri: 2+ goals | 13% |
| Nadiem Amiri: 3+ goals | 13% |
| Nick Woltemade: 2+ goals | 13% |
| Nick Woltemade: 3+ goals | 13% |
| Deniz Undav: 2+ assists | 13% |
| Jamal Musiala: 2+ assists | 13% |
| Jamie Leweling: 2+ assists | 13% |
| Maximilian Beier: 2+ assists | 13% |
| Nadiem Amiri: 2+ assists | 13% |
| Nick Woltemade: 2+ assists | 13% |
| Gabriel Ávalos: 2+ goals | 13% |
| Gabriel Ávalos: 3+ goals | 13% |
| Leon Goretzka: 1+ goals | 13% |
| Leon Goretzka: 2+ goals | 13% |
| Maximilian Beier: 1+ goals | 12% |
| Maximilian Beier: 3+ goals | 12% |
| Felix Nmecha: 1+ goals | 12% |
| Deniz Undav: 2+ goals | 11% |
| Maximilian Beier: 2+ goals | 11% |
| Felix Nmecha: 1+ assists | 8% |
| Manuel Neuer: 4+ saves | 8% |
| Joshua Kimmich: 1+ goals | 7% |
| Nick Woltemade: 1+ goals | 5% |
| Manuel Neuer: 5+ saves | 5% |
| Julio César Enciso: 1+ assists | 4% |
| Jamal Musiala: 2+ goals | 4% |
| Kai Havertz: 2+ goals | 4% |
| Julio César Enciso: 2+ goals | 4% |
| Joshua Kimmich: 2+ assists | 3% |
| Florian Wirtz: 2+ goals | 3% |
| Leroy Sané: 3+ goals | 3% |
| Leroy Sané: 2+ assists | 3% |
| Deniz Undav: 3+ goals | 2% |
| Florian Wirtz: 3+ goals | 2% |
| Kai Havertz: 3+ goals | 2% |
| Leroy Sané: 2+ goals | 2% |
| Kai Havertz: 2+ assists | 2% |
| Felix Nmecha: 2+ goals | 2% |
| Joshua Kimmich: 2+ goals | 2% |
| Jamal Musiala: 3+ goals | 1% |
Markt-Kontext
Am Montag, den 29. Juni 2026, trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, auf Paraguay im Rahmen der FIFA-Weltmeisterschaft. Das Spiel beginnt um 16:30 Uhr ET und wird über FOX übertragen. Die aktuelle Marktwahrscheinlichkeit für einen deutschen Sieg liegt bei 76 % JA, was die klare Favoritenrolle von Deutschland widerspiegelt.
Historische Vergleiche mit ähnlichen Weltmeisterschaftsspielen zwischen starken europäischen Teams und defensiv schwächeren lateinamerikanischen Mannschaften zeigen, dass deutsche Siege oft mit zwei oder mehr Tordifferenzen enden. Plattformen wie Polymarket nutzen dezimale Odds, während Kalshi, Betfair und Smarkets implizierte Wahrscheinlichkeiten oder andere Formate anbieten. Bei diesem Markt divergieren die Gebührenstrukturen: Polymarket hat keine KYC-Anforderung, Kalshi verlangt eine vollständige Registrierung, und Betfair sowie Smarkets liegen dazwischen mit unterschiedlichen Limits für internationale Nutzer.
Trader sollten die aktuellen Aufstellungen und die Entwicklung der Torschützenquoten von Havertz und Musiala beobachten, die als wahrscheinliche Scorers gelten. Eine jüngere Analyse von Covers.com bestätigt, dass Deutschland mit 68,7 % Wahrscheinlichkeit gewinnt und Paraguay nur 12,3 % Chance hat [4]. Zudem ist die Over/Under-Quote bei 2,5 Tore mit Over bei -135 und Under bei +115 gesetzt [1]. Die Abhängigkeit von der ersten Halbzeit und eventuellen frühen Fouls könnte den Gesamttrend beeinflussen.
Methodik dieser Bewertung
Diese Vergleichsseite vergleicht Prognose: Germany vs. Paraguay - Player Props spezifisch zwischen Polymarket, Kalshi, Betfair Exchange und Smarkets. Die Live-Wahrscheinlichkeit ist der Polymarket-Mid; die Vergleichs-Spalten zeigen Gebühren, KYC, Settlement-Währung und Zahlungswege jeder Plattform. Alle CTAs leiten zu PolyGram, das den Polymarket-Orderbuch ohne Gebühren spiegelt.
Auflösung & Auszahlung
Polymarket settelt über das UMA Optimistic Oracle auf Polygon. Ein Proposer reicht das Outcome mit Bond ein, das Two-Hour-Window läuft, dann zahlt der Smart Contract USDC aus.
Kalshi settelt USD via die CFTC-regulierte Clearinghouse — die saubere Variante, mit höherem KYC-Aufwand. Betfair Exchange zahlt in der Konto-Währung (GBP/EUR), abzüglich 2-5 % Kommission. Smarkets folgt dem gleichen Modell wie Betfair, mit niedrigerer Standard-Kommission (2 %).
Häufige Fragen
- Polymarket vs Kalshi — welche ist besser?
- Hängt von Ihrem Standort ab. Kalshi ist CFTC-reguliert und US-only mit voller KYC. Polymarket ist global, on-chain, ohne KYC bis $1.500. Polymarket hat ~10x höhere Liquidität, aber höheres regulatorisches Risiko.
- Was kostet Polymarket vs Kalshi?
- Polymarket: 0% Gebühren, nur Polygon-Netzwerkkosten (~$0,01/Trade). Kalshi: bis zu 7% pro Trade plus Spread. Für hochfrequente Trader ist Polymarket dramatisch günstiger.
- Ist Betfair eine Polymarket-Alternative?
- Nur eingeschränkt. Betfair Exchange ist UK-fokussiert mit Sportwetten-Schwerpunkt; sie hatten zwar Politik-Märkte, aber dünne Liquidität gegenüber Polymarket. Settlement in GBP/EUR, 2-5% Kommission auf Gewinne.
- Welche Plattform ist in Deutschland zugänglich?
- Polymarket ist in Deutschland geo-blockiert. Kalshi ist US-only. Betfair und Smarkets sind in DE/AT/CH geo-blockiert. PolyGram hat einen anderen Geo-Footprint und leitet zu Polymarkets Orderbuch ohne Gebühren.
- Welche Plattform unterstützt Klarna/Sofort?
- Direkt: keine. Polymarket akzeptiert nur USDC on Polygon. PolyGram bietet eine Fiat-On-Ramp via Klarna oder Sofort (DE/AT/CH) und konvertiert intern zu USDC für das Polymarket-Orderbuch. T+1 Bearbeitung.
Jetzt „Prognose: Germany vs. Paraguay - Player Props" auf PolyGram handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →